Tipos hipotecarios

Fecha Euribor Mibor IRPH Cajas IRPH Bancos IRPH Conjunto CECA
2008-01-29 4.51
2007-11-30 4.692 4.72 5.52 5.46 5.49 6
2007-10-03 4.708 4.563 5.362 5.283 5.326 5.750
2007-09-20 4.682 4.563 5.362 5.283 5.326 5.750
2007-09-04 4.666 4.563 5.362 5.283 5.326 5.750
2007-07-31 4,565 4,498 5,238 5,135 5,190 5,625
2007-06-18 4,506 4,104 5,060 4,950 5,008 5,500
2007-05-28 4.253 4.050 5.001 4.943 4.975 5.376
2007-04-09 4.105 4.050 4.837 4.780 4.811 5.376
2007-03-19 4.094 4.050 4.830 4.780 4.810 5.376
2007-02-26 4.060 4.050 4.830 4.780 4.810 5.376
2007-01-22 3.921 3.709 4.598 4.521 4.562 5.376
2006-12-26 3.864 3.709 4.598 4.521 4.562 5.376
2006-11-20 3.799 3.709 4.515 4.377 4.451 5.376
2006-10-31 3.715 3.614 4.386 4.320 4.355 5.375
2006-10-13 3.615 3.614 4.386 4.320 4.355 5.376
0000-00-00 4.094 4.050 4.830 4.780 4.810 5.376

El Euribor es el tipo al que las entidades financieras se prestan entre sí en el mercado interbancario del Euro. Es la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo de interés publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año.

En la práctica, se calcula partiendo de los precios de oferta de los préstamos que se hacen entre si los 60 principales bancos europeos.

info@gestocredit.com

diseño www.carminandres.com     xhtml     css     bd